<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fyzikálna | Stredná odborná škola dopravná, Žilina</title>
	<atom:link href="https://www.sosdza.sk/tag/fyzikalna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sosdza.sk/tag/fyzikalna/</link>
	<description>Oficiálna stránka SOŠ dopravnej, Žilina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2015 15:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.sosdza.sk/wp-content/uploads/2020/05/pitlane-automotive-car-favicon-220x220.png</url>
	<title>fyzikálna | Stredná odborná škola dopravná, Žilina</title>
	<link>https://www.sosdza.sk/tag/fyzikalna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fyzikálna súťaž</title>
		<link>https://www.sosdza.sk/2015/12/fyzikalna-sutaz-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mgr. Anna Medviďová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 15:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súťaže]]></category>
		<category><![CDATA[fyzikálna]]></category>
		<category><![CDATA[súťaž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doaza.edu.sk/?p=5589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Každoročne  v decembri sa stretávajú žiaci  z jednotlivých tried na fyzikálnej súťaži. Dňa 8. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorého sa zúčastnilo  17 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky. O tom, že vedomostná úroveň bola vyrovnaná, svedčí aj  skutočnosť, že bodový rozdiel na prvých troch miestach bol  veľmi  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sosdza.sk/2015/12/fyzikalna-sutaz-3/">Fyzikálna súťaž</a> appeared first on <a href="https://www.sosdza.sk">Stredná odborná škola dopravná, Žilina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FYZIKÁLNA SÚŤAŽ</title>
		<link>https://www.sosdza.sk/2014/12/fyzikalna-sutaz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mgr. Anna Medviďová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 08:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súťaže]]></category>
		<category><![CDATA[fyzikálna]]></category>
		<category><![CDATA[súťaž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doaza.edu.sk/?p=3981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dňa 15. decembra 2014 sa uskutočnila na našej škole fyzikálna súťaž, ktorej sa zúčastnilo 34 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky. Preukázané vedomosti žiakov ohodnotili Mgr. Anna Medviďová a RNDr. Pavel Grančič. Teší nás , že žiaci našej školy prejavujú záujem o štúdium fyziky. Bodové ohodnotenie troch najlepších: 1.miesto Adam [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sosdza.sk/2014/12/fyzikalna-sutaz-2/">FYZIKÁLNA SÚŤAŽ</a> appeared first on <a href="https://www.sosdza.sk">Stredná odborná škola dopravná, Žilina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fyzikálna súťaž</title>
		<link>https://www.sosdza.sk/2013/12/fyzikalna-sutaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mgr. Anna Medviďová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 11:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Súťaže]]></category>
		<category><![CDATA[fyzikálna]]></category>
		<category><![CDATA[súťaž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doaza.edu.sk/?p=2310&#038;lang=sk</guid>

					<description><![CDATA[<p>Každoročne  v decembri sa stretávajú žiaci z jednotlivých tried na fyzikálnej súťaži. Dňa 16. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky. O tom, že vedomostná úroveň bola vyrovnaná, svedčí aj  skutočnosť, že na prvom mieste sa umiestnili dvaja žiaci s rovnakým [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sosdza.sk/2013/12/fyzikalna-sutaz/">Fyzikálna súťaž</a> appeared first on <a href="https://www.sosdza.sk">Stredná odborná škola dopravná, Žilina</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
